
SECADORES DE AR POR REFRIGERAÇÃO SÉRIE IDF
O ar comprimido contém umidade que, quando condensada, pode causar sérios danos em equipamentos pneumáticos, além de comprometer a qualidade da pintura e de produtos que entram em contato direto com o ar.
O secador de ar por refrigeração IDF foi projetado para fornecer ar comprimido seco de forma eficiente e confiável, protegendo seus equipamentos e garantindo a qualidade de sua produção.
Além de prestar o suporte a venda de secadores de ar comprimido, a G-AIR também é distribuidora e assistência técnica autorizada da marca SMC, secador de ar refrigerado aplicável para ambientes de alta temperatura.
Vantagens
- Elimina a umidade presente no ar comprimido, evitando a formação de condensado.
- Fácil manuseio.
- Uso de gás de refrigeração ecológico.
- Baixo consumo de energia.
- Baixa perda de carga.
- Trocador de calor de aço inoxidável, resistente à corrosão.
- Com sistema que previne o travamento do dreno.
Características
- Temperatura ambiente: máx. 45ºC.
- Temperatura do ar de entrada: máx. 65ºC.
- Aquecedor secundário.
- Robusto, Compacto, Silencioso, Fácil manutenção.
Dados Técnicos
| Modelo | Capacidade (m³/min) | Capacidade (pcm) | Pressão de Trabalho (bar) | Sistema Elétrico (V/Hz/Fase) | Gás (HFC) | Conexão | Dimensões LxCxA (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF3E | 0.37 | 13.1 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 3/8 | 226x410x473 | 18 |
| IDF4E | 0.57 | 20.1 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 1/2 | 270x453x498 | 22 |
| IDF6E | 0.82 | 29 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 3/4 | 270x453x498 | 23 |
| IDF8E | 1.32 | 46.6 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 3/4 | 270x485x568 | 27 |
| IDF11E | 1.82 | 64.3 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 3/4 | 270x485x568 | 28 |
| IDF15E1 | 3.1 | 109.5 | 10 | 220/60/1 | R134A | Rc 1 | 300x603x578 | 46 |
| IDF60 | 6.5 | 229.6 | 10 | 220/60/1 | R410A | Rc 3/8 | 307x745x605 | 49 |
| IDF70 | 9.1 | 321.4 | 10 | 220/60/1 | R410A | Rc 1.1/2 | 342x890x825 | 68 |
| IDF80 | 13.8 | 480.3 | 10 | 220/60/1 | R410A | Rc 2 | 438x957x863 | 95 |
| IDF90 | 16.4 | 579.2 | 10 | 220/60/1 | R410A | Rc 2 | 438x957x863 | 110 |
| IDF100F | 18.8 | 664 | 10 | 220/60/3 | R407C | Rc 2 | 670x1130x1375 | 245 |
| IDF125F | 23.7 | 822.9 | 10 | 220/60/3 | R407C | FLANGE 65 (21/2B) | 700x1130x1375 | 270 |
| IDF150F | 23.7 | 822.9 | 10 | 220/60/3 | R407C | FLANGE 80 (3B) | 950x1300x1432 | 350 |
| IDF190D | 38 | 1342 | 9.7 | 220/60/3 | R407C | FLANGE 80 (3B) | 750x1510x1320 | 450 |
| IDF240D | 50 | 1766 | 9.7 | 220/60/3 | R407C | FLANGE 100 (4B) | 770x1550x1640 | 660 |
| * Opcional até 16 Bar, sob consulta | ||||||||
Fale com a G-Air
Entre em contato conosco e solicite seu orçamento personalizado
